A Change of Pace Foundation

2011 Clarksburg Country Run

Overall Finish List

November 13, 2011


Results Courtesy of A Change of Pace Foundation A Change of Pace Foundation

Half Marathon

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Sergio Reyes Palmdale CA 1 30 M 1/24 30-34   1:05:54 1:05:57 0:02 5:02/M
2 Chris Chavez Menlo Park CA 105 25 M 1/27 25-29 1:32 1:07:28 1:07:29 0:00 5:09/M
3 Malcolm Richards San Francisco CA 554 29 M 2/27 25-29 1:52 1:07:48 1:07:49 0:01 5:11/M
4 Brenton Handa Chico CA 212 23 M 1/12 20-24 2:05 1:08:01 1:08:02 0:01 5:12/M
5 Thomas Whitcomb Chico CA 507 24 M 2/12 20-24 3:04 1:09:00 1:09:01 0:00 5:16/M
6 Cheyne Inman Vacaville CA 21 25 M 3/27 25-29 3:14 1:09:07 1:09:11 0:03 5:17/M
7 Ivan Medina Hayward CA 10 25 M 4/27 25-29 3:25 1:09:19 1:09:22 0:02 5:17/M
8 Brad Poore Auburn CA 552 33 M 2/24 30-34 3:30 1:09:25 1:09:27 0:02 5:18/M
9 Kota Reichert Alameda CA 5 28 M 5/27 25-29 3:52 1:09:49 1:09:49 0:00 5:20/M
10 Carlos Siqueiros Menlo Park CA 7 30 M 3/24 30-34 4:43 1:10:39 1:10:40 0:01 5:24/M
11 Matthew Sartori Davis CA 420 22 M 3/12 20-24 4:51 1:10:46 1:10:48 0:01 5:24/M
12 Andrew Timmins Vacaville CA 9 26 M 6/27 25-29 5:36 1:11:31 1:11:33 0:01 5:28/M
13 Harlan Lopez Walnut Creek CA 291 26 M 7/27 25-29 5:57 1:11:52 1:11:54 0:01 5:29/M
14 Gus Gibbs Mill Valley CA 6 25 M 8/27 25-29 5:58 1:11:54 1:11:55 0:01 5:29/M
15 Robb Van Wyck Clayton CA 488 21 M 4/12 20-24 6:13 1:12:09 1:12:10 0:00 5:30/M
16 Jin Daikoku San Francisco CA 122 28 M 9/27 25-29 6:25 1:12:22 1:12:22 0:00 5:31/M
17 Enrique Henriquez Hayward CA 12 33 M 4/24 30-34 6:37 1:12:33 1:12:34 0:01 5:32/M
18 Paul Smith Chico CA 161 34 M 5/24 30-34 6:38 1:12:32 1:12:35 0:02 5:32/M
19 david mosier Chico CA 582 29 M 10/27 25-29 6:46 1:12:41 1:12:43 0:01 5:33/M
20 Brian Pilcher Ross CA 386 55 M 1/30 55-59 6:56 1:12:52 1:12:53 0:00 5:34/M
21 Matt Kane San Francisco CA 8 27 M 11/27 25-29 7:34 1:13:30 1:13:31 0:01 5:37/M
22 Jake Matthews Folsom CA 307 23 M 5/12 20-24 7:55 1:13:49 1:13:52 0:02 5:38/M
23 Nick Bingham Reno NV 13 40 M 1/20 40-44 8:13 1:14:09 1:14:10 0:01 5:40/M
24 Jason Lee San Francisco CA 593 35 M 1/19 35-39 8:29 1:14:26 1:14:26 0:00 5:41/M
25 Vicente Moreno Union City CA 332 26 M 12/27 25-29 8:41 1:14:37 1:14:38 0:01 5:42/M
26 Daniel Dimeo Sacramento CA 137 25 M 13/27 25-29 9:20 1:15:15 1:15:17 0:02 5:45/M
27 Andrew Lavallee Fairfield CA 274 22 M 6/12 20-24 9:36 1:15:30 1:15:33 0:02 5:46/M
28 Charlie Brenneman Rocklin CA 221 33 M 6/24 30-34 9:38 1:15:33 1:15:35 0:01 5:46/M
29 Jesse Regnier Lafayette CA 400 24 M 7/12 20-24 10:15 1:16:10 1:16:12 0:02 5:49/M
30 Iain Mickle Sacramento CA 40 50 M 1/28 50-54 10:58 1:16:54 1:16:55 0:01 5:52/M
31 Michael Park Davis CA 376 23 M 8/12 20-24 11:01 1:16:55 1:16:58 0:03 5:52/M
32 Steven Schenck Sacramento CA 11 28 M 14/27 25-29 11:30 1:17:22 1:17:27 0:04 5:54/M
33 Patrick Majrolet San Francisco CA 555 35 M 2/19 35-39 11:32 1:17:26 1:17:29 0:02 5:55/M
34 Chris Knorzer Rocklin CA 22 42 M 2/20 40-44 11:42 1:17:36 1:17:39 0:03 5:55/M
35 Jonah Backstrom San Francisco CA 262 37 M 3/19 35-39 11:56 1:17:53 1:17:53 0:00 5:57/M
36 Matthew Young Davis CA 520 24 M 9/12 20-24 12:18 1:18:11 1:18:15 0:03 5:58/M
37 Michael Fadling Roseville CA 36 43 M 3/20 40-44 12:45 1:18:39 1:18:42 0:03 6:00/M
38 Barry Smith Oakland CA 557 52 M 2/28 50-54 13:02 1:18:56 1:18:59 0:02 6:02/M
39 Jeff Mann Reno NV 42 48 M 1/35 45-49 13:28 1:19:22 1:19:25 0:03 6:04/M
40 Chikara Omine San Francisco CA 365 29 M 15/27 25-29 13:40 1:19:34 1:19:37 0:02 6:04/M
41 Edward Randolph Sacramento CA 398 42 M 4/20 40-44 13:55 1:19:49 1:19:52 0:02 6:06/M
42 Jeff Teeters Berkeley CA 45 52 M 3/28 50-54 14:08 1:20:02 1:20:05 0:02 6:07/M
43 Lindsay Nelson Roseville CA 2 26 F 1/29 25-29   1:20:05 1:20:07 0:01 6:07/M
44 John Mansoor Folsom CA 588 56 M 2/30 55-59 14:33 1:20:27 1:20:30 0:02 6:08/M
45 Jonathan Geilhufe San Francisco CA 189 35 M 4/19 35-39 14:44 1:20:38 1:20:41 0:02 6:09/M
46 Ollie Ehlinger Vacaville CA 98 25 M 16/27 25-29 14:49 1:20:42 1:20:46 0:04 6:10/M
47 Doug Steedman San Francisco CA 454 56 M 3/30 55-59 14:59 1:20:53 1:20:56 0:03 6:10/M
48 Lisbet Sunshine San Francisco CA 461 47 F 1/29 45-49 0:59 1:21:01 1:21:06 0:05 6:11/M
49 Ben Molin Sacramento CA 328 34 M 7/24 30-34 15:15 1:21:08 1:21:12 0:04 6:12/M
50 Joe Wehrheim San Francisco CA 498 39 M 5/19 35-39 15:21 1:21:16 1:21:18 0:02 6:12/M
51 Megan Daly Sacramento CA 14 32 F 1/28 30-34 1:18 1:21:23 1:21:25 0:02 6:13/M
52 Michelle Meyer San Francisco CA 317 24 F 1/6 20-24 1:18 1:21:22 1:21:25 0:03 6:13/M
53 Jose Anguiano Rohnert Park CA 64 39 M 6/19 35-39 15:33 1:21:28 1:21:30 0:02 6:13/M
54 Dan Rhodes Half Moon Bay CA 407 40 M 5/20 40-44 15:48 1:21:41 1:21:45 0:03 6:14/M
55 Ashley Carroll Menlo Park CA 16 28 F 2/29 25-29 1:46 1:21:50 1:21:53 0:03 6:15/M
56 Rachel Niehuss Berkeley CA 17 26 F 3/29 25-29 1:47 1:21:50 1:21:54 0:04 6:15/M
57 Ryan Hoffman Santa Cruz CA 227 32 M 8/24 30-34 16:01 1:21:55 1:21:58 0:03 6:15/M
58 Brian Davis Livermore CA 44 56 M 4/30 55-59 16:05 1:22:00 1:22:02 0:02 6:16/M
59 Stephen Andrews Davis CA 218 29 M 17/27 25-29 16:07 1:22:01 1:22:04 0:03 6:16/M
60 Mark Murray Davis CA 547 49 M 2/35 45-49 16:12 1:22:05 1:22:09 0:03 6:16/M
61 Tom O'Reilly Novato CA 360 54 M 4/28 50-54 16:15 1:22:08 1:22:12 0:03 6:16/M
62 Magdalena Visser San Francisco CA 493 43 F 1/41 40-44 2:17 1:22:19 1:22:24 0:05 6:17/M
63 Craig Stanley Carmichael CA 451 36 M 7/19 35-39 16:48 1:22:42 1:22:45 0:02 6:19/M
64 Jenny Hitchings Sacramento CA 4 48 F 2/29 45-49 3:05 1:23:09 1:23:12 0:03 6:21/M
65 Rob Spinosa Novato CA 449 41 M 6/20 40-44 17:36 1:23:30 1:23:33 0:02 6:22/M
66 Daniel Weintraub Sacramento CA 37 51 M 5/28 50-54 17:54 1:23:49 1:23:51 0:02 6:24/M
67 Markham Miler Daly City CA 320 47 M 3/35 45-49 17:57 1:23:50 1:23:54 0:03 6:24/M
68 Jose Aispuro Freedom CA 401 50 M 6/28 50-54 18:07 1:24:04 1:24:04 0:00 6:25/M
69 Joanne Harper Weaverville CA 25 43 F 2/41 40-44 4:04 1:24:07 1:24:11 0:03 6:25/M
70 Ken Camet San Jose CA 39 50 M 7/28 50-54 18:16 1:24:09 1:24:13 0:04 6:25/M
71 Jim Howard Applegate CA 578 57 M 5/30 55-59 18:21 1:24:13 1:24:18 0:04 6:26/M
72 Lindsey MacLise San Francisco CA 296 28 F 4/29 25-29 4:12 1:24:13 1:24:19 0:05 6:26/M
73 Maria Monks Berkeley CA 330 23 F 2/6 20-24 4:16 1:24:20 1:24:23 0:03 6:26/M
74 Christopher Brown Sacramento CA 80 29 M 18/27 25-29 18:45 1:24:38 1:24:42 0:04 6:28/M
75 Mark Ramirez San Ramon CA 396 56 M 6/30 55-59 18:59 1:24:56 1:24:56 0:00 6:29/M
76 Roy Clarke San Francisco CA 43 56 M 7/30 55-59 19:03 1:24:56 1:25:00 0:03 6:29/M
77 Jaymee Marty Sacramento CA 589 44 F 3/41 40-44 5:07 1:25:08 1:25:14 0:05 6:30/M
78 Allison Kerr Vacaville CA 15 34 F 2/28 30-34 5:07 1:25:08 1:25:14 0:05 6:30/M
79 Ashley Grosse Moscow ID 46 43 F 4/41 40-44 5:07 1:25:09 1:25:14 0:05 6:30/M
80 Jesus Garcia Hayward CA 186 50 M 8/28 50-54 19:43 1:25:35 1:25:40 0:04 6:32/M
81 Ernie Stanton San Francisco CA 452 48 M 4/35 45-49 19:46 1:25:37 1:25:43 0:05 6:32/M
82 Shannon Cody Redwood City CA 24 42 F 5/41 40-44 5:53 1:25:57 1:26:00 0:02 6:34/M
83 Marc Flores Elk Grove CA 169 38 M 8/19 35-39 20:05 1:25:56 1:26:02 0:06 6:34/M
84 Eduardo Vazquez Sausalito CA 491 38 M 9/19 35-39 20:21 1:26:13 1:26:18 0:04 6:35/M
85 Nakia Baird San Francisco CA 51 36 M 10/19 35-39 20:27 1:26:20 1:26:24 0:04 6:35/M
86 Jeffrey Bray San Francisco CA 76 39 M 11/19 35-39 20:30 1:26:21 1:26:27 0:06 6:35/M
87 Javier Burga Sacramento CA 87 31 M 9/24 30-34 20:56 1:26:49 1:26:53 0:04 6:38/M
88 Eddie Schmidt Elk Grove CA 425 47 M 5/35 45-49 21:20 1:27:13 1:27:17 0:04 6:39/M
89 Ronald Hess Fair Oaks CA 223 50 M 9/28 50-54 21:29 1:27:22 1:27:26 0:03 6:40/M
90 Danielle Widenmann Fairfield CA 510 29 F 5/29 25-29 7:34 1:27:35 1:27:41 0:06 6:41/M
91 Flora Lai Emeryville CA 269 32 F 3/28 30-34 7:36 1:27:37 1:27:43 0:05 6:41/M
92 Peter Hsia San Francisco CA 231 51 M 10/28 50-54 22:00 1:27:53 1:27:57 0:04 6:43/M
93 Beth Bourne Davis CA 72 41 F 6/41 40-44 8:34 1:28:36 1:28:41 0:05 6:46/M
94 Eric Nichol Davis CA 351 45 M 6/35 45-49 22:45 1:28:38 1:28:42 0:03 6:46/M
95 Donald Wilson Irvine CA 513 47 M 7/35 45-49 23:24 1:29:14 1:29:21 0:06 6:49/M
96 Justin Green Dublin CA 549 29 M 19/27 25-29 23:33 1:29:26 1:29:30 0:04 6:50/M
97 Adam Lundy Davis CA 292 40 M 7/20 40-44 23:37 1:29:29 1:29:34 0:04 6:50/M
98 Beth Freedman San Anselmo CA 181 43 F 7/41 40-44 9:35 1:29:36 1:29:42 0:05 6:50/M
99 Choongryoul Sihn Davis CA 434 34 M 10/24 30-34 23:57 1:29:51 1:29:54 0:03 6:52/M
100 Lauren Newcomb Winters CA 347 32 F 4/28 30-34 9:53 1:29:55 1:30:00 0:05 6:52/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Brooke Bray San Francisco CA 75 35 F 2/42 35-39 10:19 1:30:20 1:30:26 0:06 6:54/M
102 Bob Anderson Los Altos CA 316 63 M 1/21 60-64 24:45 1:30:38 1:30:42 0:04 6:55/M
103 Elizabeth Shortino San Anselmo CA 23 47 F 3/29 45-49 10:53 1:30:54 1:31:00 0:06 6:56/M
104 Sina Aboutalebi San Francisco CA 404 30 M 11/24 30-34 25:07 1:30:59 1:31:04 0:04 6:57/M
105 George Lo Santa Clara CA 289 41 M 8/20 40-44 25:21 1:31:12 1:31:18 0:05 6:58/M
106 joe schiefer Oakland CA 581 60 M 2/21 60-64 25:40 1:31:31 1:31:37 0:06 6:59/M
107 Georgia Billingsley II Loomis CA 63 31 F 5/28 30-34 11:53 1:31:26 1:32:00 0:33 6:59/M
108 Bill Byrne Davis CA 92 43 M 9/20 40-44 26:04 1:31:53 1:32:01 0:07 7:01/M
109 Jamie Collie San Anselmo CA 110 33 M 12/24 30-34 26:15 1:32:02 1:32:12 0:09 7:02/M
110 Robert Speck Martinez CA 447 57 M 8/30 55-59 26:18 1:32:07 1:32:15 0:08 7:02/M
111 Ron Souza Citrus Heights CA 525 57 M 9/30 55-59 26:37 1:32:30 1:32:34 0:03 7:04/M
112 Dennis Early Loomis CA 150 55 M 10/30 55-59 27:09 1:33:00 1:33:06 0:06 7:06/M
113 Anna Bretan San Francisco CA 77 26 F 6/29 25-29 13:19 1:33:16 1:33:26 0:09 7:07/M
114 Carl Rose Oakland CA 561 49 M 8/35 45-49 27:31 1:33:23 1:33:28 0:04 7:08/M
115 Steven Odonnell Carmichael CA 361 45 M 9/35 45-49 27:47 1:33:35 1:33:44 0:09 7:09/M
116 Jon Svehla Sacramento CA 587 27 M 20/27 25-29 27:51 1:33:32 1:33:48 0:16 7:08/M
117 Shannon Bynum Sacramento CA 91 41 M 10/20 40-44 27:59 1:33:50 1:33:56 0:06 7:10/M
118 Jason Reed San Bruno CA 556 32 M 13/24 30-34 28:14 1:34:03 1:34:11 0:07 7:11/M
119 Erika Leiva Folsom CA 281 31 F 6/28 30-34 14:14 1:34:15 1:34:21 0:05 7:12/M
120 Steve Davis Sacramento CA 128 47 M 10/35 45-49 28:25 1:34:14 1:34:22 0:07 7:12/M
121 William Neer San Anselmo CA 343 52 M 11/28 50-54 28:56 1:34:46 1:34:53 0:06 7:14/M
122 Michelle Flenniken Oakland CA 168 36 F 3/42 35-39 15:16 1:35:17 1:35:23 0:05 7:16/M
123 Mathieu Spriet Davis CA 450 33 M 14/24 30-34 29:40 1:35:30 1:35:37 0:06 7:17/M
124 Kathy Herzog Mill Valley CA 222 46 F 4/29 45-49 15:47 1:35:47 1:35:54 0:06 7:19/M
125 David Ripp San Rafael CA 545 59 M 11/30 55-59 29:57 1:35:47 1:35:54 0:06 7:19/M
126 Ellen Howard Davis CA 585 30 F 7/28 30-34 16:10 1:36:10 1:36:17 0:07 7:20/M
127 Dan Zaidspiner Sacramento CA 577 36 M 12/19 35-39 30:22 1:36:10 1:36:19 0:09 7:20/M
128 Steven Katz Larkspur CA 255 61 M 3/21 60-64 30:33 1:36:24 1:36:30 0:06 7:22/M
129 Inga Gunther Sacramento CA 540 31 F 8/28 30-34 16:28 1:36:27 1:36:35 0:08 7:22/M
130 Hans Schmid Greenbrae CA 257 71 M 1/8 70-74 30:39 1:36:21 1:36:36 0:15 7:21/M
131 Traci Seto Elk Grove CA 541 42 F 8/41 40-44 16:33 1:36:34 1:36:40 0:06 7:22/M
132 Janet Smith San Jose CA 31 51 F 1/36 50-54 16:35 1:36:36 1:36:42 0:05 7:22/M
133 Rich Berson Sacramento CA 60 42 M 11/20 40-44 30:48 1:36:36 1:36:45 0:09 7:22/M
134 Roxana Pana Davis CA 374 34 F 9/28 30-34 16:42 1:36:40 1:36:49 0:08 7:23/M
135 John Nichols El Dorado Hills CA 352 46 M 11/35 45-49 31:37 1:37:28 1:37:34 0:05 7:26/M
136 Rebecca Schaumberg San Francisco CA 423 27 F 7/29 25-29 17:27 1:37:18 1:37:34 0:16 7:26/M
137 Sergio Garcia Sacramento CA 187 39 M 13/19 35-39 31:40 1:37:34 1:37:37 0:02 7:27/M
138 Katie Myszka Vacaville CA 341 27 F 8/29 25-29 17:55 1:37:57 1:38:02 0:05 7:29/M
139 Teddy, Jr. Morris Sacramento CA 335 51 M 12/28 50-54 32:07 1:37:51 1:38:04 0:12 7:28/M
140 Carol Parise Sacramento CA 375 45 F 5/29 45-49 18:59 1:38:59 1:39:06 0:06 7:33/M
141 Joel Weber Elk Grove CA 523 51 M 13/28 50-54 33:13 1:39:00 1:39:10 0:10 7:33/M
142 Lou Sabino San Francisco CA 415 34 M 15/24 30-34 33:49 1:39:33 1:39:46 0:13 7:36/M
143 Debra Cramer Alameda CA 117 54 F 2/36 50-54 19:48 1:39:37 1:39:55 0:18 7:36/M
144 Moses (tony) Ramirez Santa Rosa CA 397 60 M 4/21 60-64 34:24 1:40:19 1:40:21 0:02 7:39/M
145 Stacey Francis Berkeley CA 174 39 F 4/42 35-39 20:22 1:40:19 1:40:29 0:09 7:39/M
146 Karen Jeffers Wheatland CA 26 48 F 6/29 45-49 20:49 1:40:51 1:40:56 0:04 7:42/M
147 Rob Titus Sacramento CA 126 54 M 14/28 50-54 35:14 1:41:04 1:41:11 0:07 7:43/M
148 Diane Batchelor Lafayette CA 53 48 F 7/29 45-49 21:09 1:41:04 1:41:16 0:11 7:43/M
149 Daniel Trassare Jackson CA 481 31 M 16/24 30-34 35:24 1:41:09 1:41:21 0:12 7:43/M
150 Steve Ashe Sacramento CA 49 51 M 15/28 50-54 35:32 1:41:16 1:41:29 0:12 7:44/M
151 Michael Weinberg Napa CA 499 43 M 12/20 40-44 35:36 1:40:57 1:41:33 0:35 7:42/M
152 Jarvis Leung Fremont CA 202 43 M 13/20 40-44 35:41 1:41:30 1:41:38 0:08 7:45/M
153 Autumn Ogden Sacramento CA 563 36 F 5/42 35-39 21:38 1:41:35 1:41:45 0:09 7:45/M
154 Paul Smith Elk Grove CA 516 45 M 12/35 45-49 36:09 1:41:57 1:42:06 0:08 7:47/M
155 Douglas Yee Sacramento CA 517 55 M 12/30 55-59 36:11 1:41:51 1:42:08 0:17 7:46/M
156 Cody Moraga Rocklin CA 562 20 M 10/12 20-24 36:16 1:42:11 1:42:13 0:02 7:48/M
157 Ernest Takahashi Sacramento CA 464 66 M 1/10 65-69 36:24 1:42:14 1:42:21 0:07 7:48/M
158 James Morris Albany CA 334 62 M 5/21 60-64 36:35 1:42:26 1:42:32 0:05 7:49/M
159 John Feeney West Sacramento CA 163 52 M 16/28 50-54 37:05 1:42:47 1:43:02 0:14 7:51/M
160 Aly Su Borst Oakland CA 70 36 F 6/42 35-39 23:25 1:43:23 1:43:32 0:08 7:54/M
161 John Bridges West Sacramento CA 78 31 M 17/24 30-34 37:42 1:43:09 1:43:39 0:29 7:52/M
162 Robert Brown Sacramento CA 82 54 M 17/28 50-54 37:52 1:43:28 1:43:49 0:20 7:54/M
163 Joe Hurtado Sunnyvale CA 35 70 M 2/8 70-74 37:57 1:43:48 1:43:54 0:06 7:55/M
164 Stephen Kukta Vallejo CA 586 46 M 13/35 45-49 38:02 1:43:52 1:43:59 0:07 7:56/M
165 Michelle Spinosa Novato CA 448 32 F 10/28 30-34 23:53 1:43:48 1:44:00 0:11 7:55/M
166 Jamie Diprima San Francisco CA 138 23 F 3/6 20-24 23:54 1:43:50 1:44:01 0:11 7:56/M
167 Katie Trent Reno NV 483 19 F 1/3 1-19 24:17 1:44:11 1:44:24 0:12 7:57/M
168 Gayle Ehrean Sausalito CA 153 39 F 7/42 35-39 24:19 1:44:14 1:44:26 0:11 7:57/M
169 Spencer Ortiz San Francisco CA 366 23 M 11/12 20-24 38:45 1:44:17 1:44:42 0:25 7:58/M
170 Ed Walsh Placerville CA 495 63 M 6/21 60-64 38:47 1:44:32 1:44:44 0:12 7:59/M
171 Russ Kiernan Mill Valley CA 553 73 M 3/8 70-74 39:00 1:44:40 1:44:57 0:17 7:59/M
172 Tori Parks Redding CA 28 54 F 3/36 50-54 24:52 1:44:56 1:44:59 0:03 8:01/M
173 Alexia Smith Hayward CA 440 31 F 11/28 30-34 24:52 1:44:40 1:44:59 0:19 7:59/M
174 Chris Enfante Sacramento CO 156 60 M 7/21 60-64 39:03 1:44:45 1:45:00 0:14 8:00/M
175 Larry Owens Folsom CA 368 40 M 14/20 40-44 39:12 1:44:36 1:45:09 0:32 7:59/M
176 Shannon Culmo Sacramento CA 119 36 F 8/42 35-39 25:07 1:45:08 1:45:14 0:05 8:02/M
177 Joe Thompson Folsom CA 472 47 M 14/35 45-49 39:21 1:45:06 1:45:18 0:12 8:01/M
178 Ed Ashen Sacramento CA 583 49 M 15/35 45-49 39:34 1:45:11 1:45:31 0:19 8:02/M
179 Lynn Moncher Seaside CA 30 58 F 1/26 55-59 25:24 1:45:23 1:45:31 0:08 8:03/M
180 Shauna Pirotin Oakland CA 387 26 F 9/29 25-29 25:41 1:45:30 1:45:48 0:17 8:03/M
181 Celine Portet-Cervone Napa CA 389 41 F 9/41 40-44 25:43 1:45:38 1:45:50 0:11 8:04/M
182 Pat Burke El Dorado Hills CA 89 48 M 16/35 45-49 39:54 1:45:32 1:45:51 0:19 8:03/M
183 Arnold Utterback Sacramento CA 486 65 M 2/10 65-69 40:18 1:46:02 1:46:15 0:13 8:06/M
184 Heidi Jensen Sacramento CA 243 28 F 10/29 25-29 26:21 1:46:05 1:46:28 0:23 8:06/M
185 Cynthia Gugg Castro Valley CA 203 47 F 8/29 45-49 26:38 1:46:33 1:46:45 0:11 8:08/M
186 Bethy Ronces Lafayette CA 412 47 F 9/29 45-49 26:51 1:46:48 1:46:58 0:10 8:09/M
187 Perry Knight Ca CA 261 37 M 14/19 35-39 41:04 1:46:53 1:47:01 0:07 8:10/M
188 Michael Carver El Dorado Hills CA 99 46 M 17/35 45-49 41:07 1:46:59 1:47:04 0:05 8:10/M
189 Angela Knotts San Francisco CA 263 30 F 12/28 30-34 27:01 1:47:02 1:47:08 0:06 8:10/M
190 George Frazier Kentfield CA 179 64 M 8/21 60-64 41:44 1:47:23 1:47:41 0:17 8:12/M
191 Drue Mathies Nevada City CA 306 64 M 9/21 60-64 41:45 1:47:30 1:47:42 0:11 8:12/M
192 Carl Petersen Sunnyvale CA 383 74 M 4/8 70-74 41:53 1:47:43 1:47:50 0:07 8:13/M
193 David Norlander Los Altos CA 355 72 M 5/8 70-74 41:59 1:47:49 1:47:56 0:06 8:14/M
194 Suzette Smith Alameda CA 445 56 F 2/26 55-59 27:56 1:47:54 1:48:03 0:08 8:14/M
195 Michael Caldwell Vacaville CA 95 53 M 18/28 50-54 42:08 1:47:33 1:48:05 0:32 8:13/M
196 Miroslava Chavez-Garcia Sacramento CA 106 43 F 10/41 40-44 28:00 1:47:53 1:48:07 0:14 8:14/M
197 Davide Cervone Napa CA 103 58 M 13/30 55-59 42:36 1:48:23 1:48:33 0:10 8:16/M
198 Jennifer Harwood Sacramento CA 215 41 F 11/41 40-44 28:31 1:48:31 1:48:38 0:07 8:17/M
199 Walter Underhill San Rafael CA 484 64 M 10/21 60-64 42:46 1:23:37 1:48:43 25:05 6:23/M
200 Jonathan Hanbury Reno NV 210 55 M 14/30 55-59 43:00 1:48:27 1:48:57 0:30 8:17/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Annie Trent Reno NV 482 22 F 4/6 20-24 28:58 1:48:52 1:49:05 0:13 8:19/M
202 Greta Pearson Reni NV 380 30 F 13/28 30-34 29:03 1:48:29 1:49:10 0:40 8:17/M
203 William Hightower Elk Grove CA 522 45 M 18/35 45-49 43:13 1:48:54 1:49:10 0:16 8:19/M
204 Agnieszka Wolfson Davis CA 515 29 F 11/29 25-29 29:22 1:49:05 1:49:29 0:23 8:20/M
205 Marc Billings Chicago IL 61 32 M 18/24 30-34 43:46 1:49:33 1:49:43 0:10 8:22/M
206 Teresa Quan Menlo Park CA 394 50 F 4/36 50-54 29:37 1:49:29 1:49:44 0:14 8:21/M
207 Jennifer Delucchi Elk Grove CA 133 33 F 14/28 30-34 29:37 1:49:31 1:49:44 0:12 8:22/M
208 Roger Williams Sacramento CA 584 30 M 19/24 30-34 43:59 1:49:07 1:49:56 0:49 8:20/M
209 Joel Contreras Carmichael CA 113 67 M 3/10 65-69 44:22 1:50:14 1:50:19 0:04 8:25/M
210 Ron Dunlap Redding CA 147 72 M 6/8 70-74 44:51 1:50:39 1:50:48 0:09 8:27/M
211 Maggie Fillmore Oakland CA 167 61 F 1/11 60-64 30:48 1:50:44 1:50:55 0:10 8:27/M
212 Joan Daugherty Nevada City CA 125 54 F 5/36 50-54 30:58 1:50:57 1:51:05 0:07 8:28/M
213 Heath Ferreira Lincoln CA 164 28 M 21/27 25-29 45:14 1:50:57 1:51:11 0:14 8:28/M
214 Jo Anne Rowland Concord CA 413 63 F 2/11 60-64 31:19 1:51:16 1:51:26 0:10 8:30/M
215 Barbara Miller Modesto CA 322 72 F 1/3 70-74 31:31 1:51:32 1:51:38 0:05 8:31/M
216 Mike Sweeney Sacramento CA 463 54 M 19/28 50-54 46:16 1:51:46 1:52:13 0:27 8:32/M
217 Gary Ferris Lincoln CA 165 67 M 4/10 65-69 46:23 1:52:01 1:52:20 0:18 8:33/M
218 Kevin Wang Sacramento CA 496 26 M 22/27 25-29 46:32 1:52:14 1:52:29 0:14 8:34/M
219 Nils Carlson Vacaville CA 97 57 M 15/30 55-59 46:33 1:52:23 1:52:30 0:07 8:35/M
220 Monique Renard Sacramento CA 402 45 F 10/29 45-49 32:24 1:52:22 1:52:31 0:09 8:35/M
221 Rey Booker Concord CA 68 58 M 16/30 55-59 46:37 1:52:17 1:52:34 0:17 8:34/M
222 Timothy Green Cameron Park CA 199 40 M 15/20 40-44 46:44 1:52:07 1:52:41 0:33 8:34/M
223 Lauren Lindley South Lake Tahoe CA 285 31 F 15/28 30-34 32:37 1:52:28 1:52:44 0:15 8:35/M
224 Joselito Iringan Elk Grove CA 533 39 M 15/19 35-39 46:48 1:52:01 1:52:45 0:43 8:33/M
225 Zaida Owre San Ramon CA 369 53 F 6/36 50-54 32:42 1:52:42 1:52:49 0:07 8:36/M
226 Kerry Koller San Francisco CA 264 53 F 7/36 50-54 32:51 1:52:44 1:52:58 0:14 8:36/M
227 Mary Collie San Anselmo CA 111 33 F 16/28 30-34 33:12 1:53:07 1:53:19 0:11 8:38/M
228 Gayle Shimokaji Greenbrae CA 431 55 F 3/26 55-59 33:12 1:53:07 1:53:19 0:12 8:38/M
229 Tammy Campbell Vacaville CA 50 47 F 11/29 45-49 34:03 1:54:04 1:54:10 0:06 8:42/M
230 Danny Tam Sacramento CA 466 35 M 16/19 35-39 48:19 1:54:05 1:54:16 0:10 8:43/M
231 Sarah Moxon Oakland CA 338 42 F 12/41 40-44 34:33 1:54:26 1:54:40 0:13 8:44/M
232 Ben Sacks Davis CA 417 45 M 19/35 45-49 49:05 1:54:40 1:55:02 0:22 8:45/M
233 Nathanie Lee Davis CA 280 35 F 9/42 35-39 34:57 1:54:42 1:55:04 0:22 8:45/M
234 Toni Miller Redding CA 325 59 F 4/26 55-59 35:03 1:54:58 1:55:10 0:12 8:47/M
235 Sue MacDonald Redding CA 295 59 F 5/26 55-59 35:06 1:55:01 1:55:13 0:11 8:47/M
236 Jim Leonhard Lincoln CA 283 64 M 11/21 60-64 49:22 1:55:01 1:55:19 0:18 8:47/M
237 Pete Andrew Carmichael CA 542 53 M 20/28 50-54 49:28 1:55:04 1:55:25 0:21 8:47/M
